服務熱線
86-29-88246716
                        
                    型號:CCL-系列
更新時間:2025-06-18
簡要描述:
新加坡ESCO直熱式二氧化碳培養箱已廣泛應用于生命科學細胞培養研究。典型的應用領域包括:干細胞培養、再生醫學研究、組織工程、體外受精、神經系統科學、癌癥研究和其他哺乳動物細胞研究等。CCL系列直熱式CO2培養箱可靠的性能,簡潔的操作和*的設計,Esco公司系列CO2培養箱向各種類型細胞提供Z佳的培養條件,將幫助您的科學的夢想變為現實更近一步。
CCL-系列新加坡ESCO直熱式二氧化碳培養箱產品介紹:
· 可靠的性能,簡潔的操作和*的設計,Esco公司CelCulture®系列CO2培養箱向各種類型細胞提供更佳的培養條件,將幫助您的科學的夢想變為現實更近一步。
· 二氧化碳培養箱已廣泛應用于生命科學細胞培養研究。典型的應用領域包括:干細胞培養、再生醫學研究、組織工程、體外受精、神經系統科學、癌癥研究和其他哺乳動物細胞研究等。
CCL-系列新加坡ESCO直熱式二氧化碳培養箱產品特點:
CelSafeTM*污染控制設計,提供潔凈培養環境
· SteriSafeTM ULPA高效空氣過濾系統可持續保持樣品腔內空氣的潔凈度達到ISO 5級水平(百級潔凈度)
· SwiftConTM濕熱循環滅菌功能,采用90℃濕熱滅菌方式消除污染微生物,滅菌后程具有干燥和冷卻功能,無需人工擦拭
· 全部進入培養箱的氣體均經過0.2μm在線濾器過濾,以消除氣體
· 培養箱主體采用鍍鋅鋼板,表面覆有ISOCIDE™抗菌涂層
· 內膽采用304#不銹鋼材料
VivoCellTM精密參數控制
· 同類產品中更佳的系統控制和均一性
· CO2濃度、溫度和濕度快速恢復,無過沖精度控制
· 箱體為六面加熱設計,通過3個溫控區實現對8個加熱單元的全面控制
· 直接加熱方式可以保證樣品腔內溫度快速恢復,而氣套設計則減少環境溫度干擾
· VentiFlowTM強制空氣對流,門關閉后,加速樣品腔空氣迅速恢復至ISO 5級潔凈度水平有效防止污染
· 高效過濾后的潔凈、柔和氣流掠過水盤表面,加速濕度上升和恢復
· 門開啟后,風扇自動停止,防止實驗室空氣與樣品腔潔凈空氣產生交叉
SmartsenseTM微電腦PID智能控制系統
· 用戶可自選多種警報功能
· CelAlertTM跟蹤報警系統提醒用戶更換部件
· 智能化數據和事件監測器記錄培養箱使用過程中所有的運行參數,并可以在LCD顯示屏上通過程序軟件調取記錄的數據
· 16M內置閃存保證運行數據的長期儲存
· 診斷接口和在線快速幫助功能,為使用過程中經常遇到的問題提供綜合解決方案
· 標配RS 485數據輸出接口
易于清潔
· 全亮光型一體式不銹鋼內膽,大圓弧角設計,清潔*
· 風道、氣流腔、擱板的拆卸無需工具
· 玻璃內門拆卸無需工具
· 內部側壁擱板架無需工具即可拆卸
易于維護
· 診斷界面和在線快速幫助功能可以輔助快速查明故障原因并提供整體解決方案
· 簡潔的布局,所有部件位于箱體頂部/前部,易于接近
· Esco電子原器件和傳感器均是專業設計的產品,具有良好的匹配性和零漂移,進而盡可能降低了校準的次數
· 產品維護保養成本低
CCL-系列技術參數:
|              CelCuture®系列直熱式二氧化碳培養箱  |         |||
|              型號  |                          CCL-050A—8 CCL-050B-8  |                          CCL-170A-8 CCL-170B-8 CCL-170T-8  |                          CCL-240A-8 CCL-240B-8  |         
|              溫度控制  |         |||
|              溫度控制模式  |                          直接加熱氣套式  |         ||
|              溫度控制范圍  |                          環境溫度+3~60 ℃  |         ||
|              溫度均一性  |                          <±0.2 ℃  |         ||
|              溫度控制精度  |                          <±0.1 ℃  |         ||
|              溫度恢復時間(開門1min后),無沖溫現象  |                          6 mins  |         ||
|              使用環境溫度  |                          18~34 ℃  |         ||
|              CO2濃度  |         |||
|              CO2控制系統  |                          PID微電腦程序控制  |         ||
|              CO2濃度范圍  |                          0~20 %CO2  |         ||
|              CO2控制精度  |                          ±0.1 %CO2  |         ||
|              CO2傳感器  |                          TC熱導傳感器(A型) IR紅外傳感器(B型和T型)  |         ||
|              CO2濃度恢復時間(開門1min后),無過沖現象  |                          4 mins(A型和B型) 5mins  |         ||
|              O2濃度(適用CCL-170T-8)  |         |||
|              O2控制系統  |                          PID微電腦程序控制  |         ||
|              O2濃度范圍  |                          1~20 %O2  |         ||
|              O2控制精度  |                          ±0.2 %O2  |         ||
|              O2傳感器  |                          原電池型  |         ||
|              O2濃度恢復時間(開門30sec后),無過沖現象  |                          10 mins(5 %O2)  |         ||
|              O2濃度恢復時間(開門30sec后),無過沖現象  |                          20 mins(1 %O2)  |         ||
|              濕度控制  |         |||
|              加濕方式  |                          增濕盤  |         ||
|              相對濕度  |                          環境濕度~97 %RH  |         ||
|              濕度恢復時間(初始狀態±5%)  |                          20 mins  |                          20 mins  |                          45 mins  |         
|              物理性能  |         |||
|              外形尺寸(寬x深x高)  |                          500x500x655 mm  |                          660x660x900 mm  |                          750x750x900mm  |         
|              內腔尺寸(寬x深x高)  |                          345x375x390 mm  |                          505x530x635 mm  |                          595x530x635mm  |         
|              內腔體積  |                          50 L  |                          170 L  |                          240L  |         
|              穿孔擱板尺寸(寬x深)  |                          470 x 470 mm  |                          
  |                          
  |         
|              每塊擱板載重  |                          11 kg  |         ||
|              標配擱板數  |                          3塊  |                          4塊  |                          4塊  |         
|              擱板數  |                          4塊  |                          7塊  |                          8塊  |         
|              電源/電壓  |                          230 V,50/60 Hz,單相,3.4 A  |         ||
|              消耗功率  |                          350 W  |                          800 W  |                          1000 W  |         
|              穩定能耗功率(@ 37 ℃)  |                          34 W  |                          80 W  |                          90 W  |         
|              裝運重量  |                          80 kg  |                          120 kg  |                          150 kg  |         
|              控污性能  |         |||
|              主體結構  |                          鍍鋅鋼板,表面為IsocideTM抗菌涂層  |         ||
|              內腔結構  |                          304#不銹鋼內膽,一體式設計,大圓弧角光滑內壁  |         ||
|              多重除/滅菌功能  |                          ULPA超高效空氣濾器  |         ||
|              腔體內部90 ℃高溫濕熱循環滅菌  |         |||
|              進入氣體經過0.2μm在線濾器除菌  |         |||
CCL系列直熱式CO2培養箱訂貨信息:
|              訂貨號  |                          描述  |         
|              CCL-050A-8  |                          CelCulture®系列直熱型二氧化碳培養箱,50升,TC傳感器,CO2濃度控制,ULPA超高效空氣濾器,高溫濕熱滅菌功能,230 V, 50 / 60 Hz  |         
|              CCL-050B-8  |                          CelCulture®系列直熱型二氧化碳培養箱,50升,IR傳感器,CO2濃度控制,ULPA超高效空氣濾器,高溫濕熱滅菌功能,230 V, 50 / 60 Hz  |         
|              CCL-170A-8  |                          CelCulture®系列直熱型二氧化碳培養箱,170升,TC傳感器,CO2濃度控制,ULPA超高效空氣濾器,高溫濕熱滅菌功能,230 V, 50 / 60 Hz  |         
|              CCL-170B-8  |                          CelCulture®系列直熱型二氧化碳培養箱,170升,IR傳感器,CO2濃度控制,ULPA超高效空氣濾器,高溫濕熱滅菌功能,230 V, 50 / 60 Hz  |         
|              CCL-170T-8  |                          CelCulture®系列抑氧型二氧化碳培養箱,170升,IR傳感器,CO2/O2濃度控制,ULPA超高效空氣濾器,高溫濕熱滅菌功能,230 V, 50 / 60 Hz  |         
|              CCL-240A-8  |                          CelCulture®系列直熱型二氧化碳培養箱,240升,TC傳感器,CO2濃度控制,ULPA超高效空氣濾器,高溫濕熱滅菌功能,230 V, 50 / 60 Hz  |         
|              CCL-240B-8  |                          CelCulture®系列直熱型二氧化碳培養箱,240升,IR傳感器,CO2濃度控制,ULPA超高效空氣濾器,高溫濕熱滅菌功能,230 V, 50 / 60 Hz  |         
產品認證:
· CE
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2025 陜西鵬展科技有限公司 備案號:陜ICP備10001891號-5 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
地址:陜西省西安市太白南路5號紫薇尚層西一樓一單元1407室
        
